The Salvation Army Toronto Grace Health Centre Expense Policy Guidelines (pdf)
As per the Hospital Reporting Directive under the Broader Public Sector Accountability Act (BPSAA), hospitals are required to publicly post their executive expenses. The items posted below represent travel, meal and hospitality expenses for Board members and Senior Management staff.
Reporting Period: April 1, 2025 – March 31, 2026
Jake Tran, President & CEO
| Date | Amount | Expense Category | Description |
| 2-Jul-25 | $1,455.56 | Hospitality-Meals | Accreditation Canada/Meeting meals |
| 18-Sep-25 | $3,008.16 | Hospitality-Meals | Offsite Meeting |
| 22-Dec-25 | $2,929.35 | Fees/Travel | Publication/Offsite Meeting |
| 21-Feb-26 | $860.02 | Hospitality-Meals | Offsite Meeting |
| 24-Mar-26 | $4,454.34 | Fees/Travel | Publication/Event |
| Total | $12,707.43 | ||
Raymond Lam, VP Finance, Chief Financial Officer
| Date | Amount | Expense Category | Description |
| 6-Apr-25 | $1,080.21 | Fees | Membership fee |
| 8-Apr-25 | $190.70 | Fees | Embrace The Grace event |
| 9-May-25 | $1,048.93 | Supplies/Hospitality | Embrace The Grace event/Meeting meals |
| 29-May-25 | $358.14 | Hospitality-Meals | Nursing Week/Meeting meals |
| 23-Jul-25 | $169.50 | Hospitality-Meals | Offsite Meeting |
| 12-Sep-25 | $170.99 | Hospitality-Meals | Offsite Meeting |
| 20-Nov-25 | $118.42 | Hospitality-Meals | Offsite Meeting |
| 2-Dec-25 | $103.44 | Hospitality-Meals | Offsite Meeting |
| 13-Feb-26 | $197.85 | Hospitality-Meals | Offsite Meeting |
| Total | $3,438.18 | ||
Antonietta Kotanidis, VP HR, Chief of Human Resources Officer
| Date | Amount | Expense Category | Description |
| 21-Jul-25 | $498.78 | Supplies | Staff activities |
| 8-Oct-25 | $896.10 | Hospitality-Meals | Offsite Meeting |
| 19-Mar-26 | $414.74 | Supplies/Hospitality | Meeting supplies/Staff meals |
| Total | $1,809.62 | ||
Patricia Skol, VP Clinical Programs, Chief Nursing Executive
| Date | Amount | Expense Category | Description |
| 24-Nov-25 | $128.00 | Hospitality-Meals | Offsite Meeting |
| 27-Nov-25 | $542.26 | Supplies | Staff activities |
| 8-Dec-25 | $61.87 | Supplies | Board supplies |
| 18-Dec-25 | $184.06 | Supplies | Staff activities |
| 22-Dec-25 | $277.88 | Hospitality-Meals | Offsite Meeting |
| Total | $1,194.07 | ||
Total spending
| Total spending | $19,149.30 |


